历史国证2000成分股票池 · 每日按总市值最小5只轮动 · 中证1000 RSRS(18,1100)右偏k<-0.7清仓 | 区间 2020-01-02 ~ 2026-04-20 | 生成于 2026-06-12 11:13
| 检查项 | 结论 | |
|---|---|---|
| ✅ | 会计恒等(现金+持仓=权益) | 最大相对偏差 4.06e-16 |
| ✅ | 持仓结构 | 平均 4.45 / 最大 5 只 |
| ✅ | 权重合理性 | 单票最大权重 25.8%,总仓位峰值 100.0% |
| ✅ | 收益数量级 | CAGR +44.7%,夏普 1.72 |
| ⚠️ | 费用占比 | 总费用 480,942 元 = 初始资金的 48.1%——异常高,检查是否重复换仓 |
| ✅ | 单笔收益分布 | 最差 -27.9%,最好 +64.4% |
| ✅ | 停牌日成交 | 761 笔订单核查完毕,0 笔在停牌日成交 |
| ❌ | 选股一致性复核(独立重算) | 核查 193 个换仓日,89.1% 一致;反例: 2023-02-28(3 只不在应选列表: 300153.SZ, 300543.SZ, 300828.SZ…) |
| N_HOLD | 5 |
|---|---|
| 备选倍数 | 2 |
| RSRS | 18/1100, k<-0.7 清仓 |
| 区间 | 20200101~20260420 |
| 预热 | 20150101 |
| 股票池 | Tushare 历史国证2000成分权重 399303.SZ |
| 财务过滤 | 按公告可见日取最新 n_income>0 且 total_assets>total_liab |
| 过滤 | ST/*/退 / 次新(<250日) / 科创北交 / 停牌 / 开盘涨跌停 |
| 费用(双边) | 0.0007999999999999999 |
| 滑点 | 0.00123 |
| 重要偏差 | 本地日线/basic覆盖不完整的成分股会被剔除,财报缺失股票不可选 |
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 全年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | +0.0 | +2.5 | +10.0 | +5.5 | +0.4 | +5.1 | +23.4 | +11.0 | -3.1 | -0.5 | +5.4 | +1.0 | +76.4 |
| 2021 | -4.4 | +7.9 | +12.5 | -5.0 | +16.2 | +3.2 | -1.5 | +1.8 | +1.2 | -4.9 | +7.4 | +2.7 | +41.0 |
| 2022 | -10.1 | +9.2 | -1.4 | -12.4 | +16.8 | +8.4 | +6.9 | -8.0 | -8.5 | +5.9 | +19.3 | -5.9 | +15.0 |
| 2023 | +9.8 | +6.5 | -2.2 | -7.7 | +5.9 | +6.4 | +3.3 | -0.7 | +0.7 | +5.4 | +5.2 | -4.0 | +30.8 |
| 2024 | -21.5 | -3.2 | +21.5 | -5.0 | +15.8 | -12.7 | +5.3 | +2.6 | +21.3 | +3.5 | +22.8 | +2.7 | +51.5 |
| 2025 | +2.7 | +4.4 | +8.0 | +5.5 | +1.5 | +11.8 | +1.3 | +6.8 | +6.7 | +7.1 | +11.7 | -3.1 | +85.6 |
| 2026 | +6.0 | +2.8 | -9.3 | -1.8 | – | – | – | – | – | – | – | – | -2.9 |
| 交易 ID Exit Trade Id |
代码 Column |
名称 Name |
数量 Size |
开仓日 Entry Timestamp |
开仓均价 Avg Entry Price |
平仓日 Exit Timestamp |
平仓均价 Avg Exit Price |
盈亏 PnL |
收益率 Return |
状态 Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 289 | 301117.SZ | 佳缘科技 | 97,800.00 | 2025-05-09 | 14.19 | 2025-08-06 | 21.02 | 665,238 | +47.92% | Closed |
| 111 | 002864.SZ | 盘龙药业 | 60,200.00 | 2025-09-25 | 29.87 | 2025-11-14 | 38.03 | 488,351 | +27.16% | Closed |
| 298 | 301278.SZ | 快可电子 | 53,800.00 | 2025-09-25 | 33.16 | 2025-11-19 | 40.72 | 403,501 | +22.62% | Closed |
| 242 | 300813.SZ | 泰林生物 | 39,300.00 | 2024-04-24 | 14.95 | 2024-05-13 | 24.61 | 378,408 | +64.40% | Closed |
| 85 | 002729.SZ | 好利科技 | 70,900.00 | 2024-07-26 | 9.34 | 2024-10-08 | 14.29 | 349,771 | +52.84% | Closed |
| 0 | 000159.SZ | 国际实业 | 255,900.00 | 2025-05-09 | 5.43 | 2025-06-23 | 6.64 | 308,487 | +22.21% | Closed |
| 333 | 603353.SH | 和顺石油 | 58,500.00 | 2024-07-26 | 11.32 | 2024-12-06 | 16.61 | 308,390 | +46.58% | Closed |
| 377 | 603878.SH | 武进不锈 | 307,800.00 | 2025-08-28 | 5.58 | 2025-09-11 | 6.54 | 294,071 | +17.13% | Closed |
| 179 | 300560.SZ | 中富通 | 143,800.00 | 2025-10-15 | 13.08 | 2025-11-06 | 15.12 | 290,872 | +15.47% | Closed |
| 3 | 000159.SZ | 国际实业 | 318,200.00 | 2025-09-25 | 5.66 | 2025-11-20 | 6.56 | 284,851 | +15.82% | Closed |
| 交易 ID Exit Trade Id |
代码 Column |
名称 Name |
数量 Size |
开仓日 Entry Timestamp |
开仓均价 Avg Entry Price |
平仓日 Exit Timestamp |
平仓均价 Avg Exit Price |
盈亏 PnL |
收益率 Return |
状态 Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 133 | 003001.SZ | 中岩大地 | 108,400.00 | 2026-01-23 | 21.42 | 2026-04-20 | 17.00 | -480,585 | -20.70% | Open |
| 35 | 000812.SZ | 陕西金叶 | 465,200.00 | 2026-01-08 | 4.70 | 2026-04-20 | 3.95 | -348,679 | -15.96% | Open |
| 4 | 000159.SZ | 国际实业 | 346,100.00 | 2025-11-21 | 6.29 | 2025-12-17 | 5.42 | -302,413 | -13.90% | Closed |
| 202 | 300645.SZ | 正元智慧 | 38,200.00 | 2023-11-21 | 20.95 | 2024-02-26 | 15.14 | -223,052 | -27.87% | Closed |
| 339 | 603519.SH | 立霸股份 | 170,500.00 | 2025-11-21 | 12.67 | 2025-12-17 | 11.39 | -221,449 | -10.25% | Closed |
| 278 | 300966.SZ | 共同药业 | 32,600.00 | 2023-12-11 | 23.18 | 2024-02-26 | 16.73 | -211,073 | -27.94% | Closed |
| 299 | 301278.SZ | 快可电子 | 59,000.00 | 2025-11-21 | 36.83 | 2025-12-17 | 33.40 | -205,470 | -9.46% | Closed |
| 259 | 300871.SZ | 回盛生物 | 49,400.00 | 2023-10-20 | 13.86 | 2024-02-26 | 10.05 | -188,895 | -27.60% | Closed |
| 380 | 603908.SH | 牧高笛 | 30,000.00 | 2024-01-29 | 22.47 | 2024-02-08 | 16.58 | -177,852 | -26.38% | Closed |
| 321 | 603208.SH | 江山欧派 | 84,100.00 | 2025-03-26 | 15.72 | 2025-04-08 | 13.75 | -168,023 | -12.71% | Closed |
| 交易 ID Exit Trade Id |
代码 Column |
名称 Name |
数量 Size |
开仓日 Entry Timestamp |
开仓均价 Avg Entry Price |
平仓日 Exit Timestamp |
平仓均价 Avg Exit Price |
盈亏 PnL |
收益率 Return |
状态 Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | 002112.SZ | 三变科技 | 45,100.00 | 2020-02-03 | 4.44 | 2020-03-12 | 6.24 | 80,985 | +40.46% | Closed |
| 121 | 002921.SZ | 联诚精密 | 17,900.00 | 2020-02-03 | 11.18 | 2020-03-17 | 12.11 | 16,232 | +8.11% | Closed |
| 27 | 000702.SZ | 正虹科技 | 42,000.00 | 2020-02-03 | 4.77 | 2020-03-17 | 4.96 | 7,990 | +3.99% | Closed |
| 303 | 600099.SH | 林海股份 | 35,600.00 | 2020-02-03 | 5.58 | 2020-03-17 | 6.05 | 16,704 | +8.42% | Closed |
| 166 | 300535.SZ | 达威股份 | 17,200.00 | 2020-02-03 | 11.61 | 2020-03-17 | 12.16 | 9,215 | +4.62% | Closed |
| 171 | 300554.SZ | 三超新材 | 15,900.00 | 2020-03-12 | 15.14 | 2020-03-17 | 14.25 | -14,522 | -6.03% | Closed |
| 28 | 000702.SZ | 正虹科技 | 45,200.00 | 2020-03-18 | 4.95 | 2020-04-01 | 5.60 | 29,316 | +13.11% | Closed |
| 304 | 600099.SH | 林海股份 | 37,000.00 | 2020-03-18 | 6.01 | 2020-04-29 | 5.75 | -10,001 | -4.50% | Closed |
| 158 | 300421.SZ | 力星股份 | 50,100.00 | 2020-03-18 | 4.46 | 2020-05-06 | 4.17 | -14,918 | -6.68% | Closed |
| 167 | 300535.SZ | 达威股份 | 18,000.00 | 2020-03-18 | 12.38 | 2020-04-29 | 13.36 | 17,281 | +7.76% | Closed |
| 172 | 300554.SZ | 三超新材 | 15,900.00 | 2020-03-18 | 14.03 | 2020-05-06 | 13.90 | -2,479 | -1.11% | Closed |
| 40 | 002112.SZ | 三变科技 | 43,300.00 | 2020-04-01 | 5.20 | 2020-04-17 | 5.60 | 16,831 | +7.48% | Closed |
| 122 | 002921.SZ | 联诚精密 | 19,400.00 | 2020-04-17 | 12.01 | 2020-04-30 | 12.76 | 14,131 | +6.06% | Closed |
| 41 | 002112.SZ | 三变科技 | 48,000.00 | 2020-04-29 | 4.80 | 2020-05-06 | 4.89 | 3,800 | +1.65% | Closed |
| 76 | 002535.SZ | 林州重机 | 142,100.00 | 2020-04-29 | 1.62 | 2020-05-06 | 1.60 | -3,771 | -1.64% | Closed |
| 211 | 300700.SZ | 岱勒新材 | 50,400.00 | 2020-04-30 | 4.64 | 2020-05-06 | 4.65 | -187 | -0.08% | Closed |
| 134 | 300084.SZ | 海默科技 | 63,000.00 | 2020-05-11 | 3.70 | 2020-07-06 | 4.26 | 34,865 | +14.94% | Closed |
| 212 | 300700.SZ | 岱勒新材 | 47,900.00 | 2020-05-11 | 4.84 | 2020-08-07 | 6.46 | 77,108 | +33.28% | Closed |
| 159 | 300421.SZ | 力星股份 | 54,100.00 | 2020-05-11 | 4.32 | 2020-08-31 | 5.96 | 88,726 | +38.01% | Closed |
| 173 | 300554.SZ | 三超新材 | 16,400.00 | 2020-05-11 | 14.23 | 2020-08-03 | 22.74 | 138,976 | +59.54% | Closed |
| 42 | 002112.SZ | 三变科技 | 45,000.00 | 2020-05-11 | 5.18 | 2020-06-29 | 6.06 | 39,008 | +16.72% | Closed |
| 189 | 300619.SZ | 金银河 | 22,200.00 | 2020-06-29 | 11.12 | 2020-07-15 | 14.03 | 64,121 | +25.98% | Closed |
| 51 | 002159.SZ | 三特索道 | 24,900.00 | 2020-07-06 | 10.45 | 2020-07-16 | 11.71 | 30,915 | +11.88% | Closed |
| 100 | 002830.SZ | 名雕股份 | 24,700.00 | 2020-07-15 | 12.01 | 2020-07-22 | 12.25 | 5,634 | +1.90% | Closed |
| 224 | 300743.SZ | 天地数码 | 26,100.00 | 2020-07-16 | 11.01 | 2020-08-27 | 11.90 | 22,827 | +7.94% | Closed |
| 52 | 002159.SZ | 三特索道 | 26,300.00 | 2020-07-22 | 11.11 | 2020-08-10 | 12.55 | 37,407 | +12.80% | Closed |
| 190 | 300619.SZ | 金银河 | 24,800.00 | 2020-08-03 | 12.82 | 2020-08-28 | 12.91 | 1,611 | +0.51% | Closed |
| 135 | 300084.SZ | 海默科技 | 72,900.00 | 2020-08-07 | 4.49 | 2020-08-27 | 4.65 | 11,768 | +3.60% | Closed |
| 213 | 300700.SZ | 岱勒新材 | 52,000.00 | 2020-08-10 | 6.24 | 2020-09-11 | 5.71 | -28,354 | -8.73% | Closed |
| 17 | 000633.SZ | 合金投资 | 79,000.00 | 2020-08-27 | 4.26 | 2020-09-09 | 6.01 | 138,179 | +41.11% | Closed |
| 29 | 000702.SZ | 正虹科技 | 55,100.00 | 2020-08-27 | 6.10 | 2020-09-11 | 5.60 | -27,757 | -8.26% | Closed |
| 53 | 002159.SZ | 三特索道 | 27,600.00 | 2020-08-28 | 12.48 | 2020-09-01 | 12.40 | -2,996 | -0.87% | Closed |
| 311 | 600689.SH | 上海三毛 | 38,600.00 | 2020-08-31 | 8.98 | 2020-09-11 | 8.04 | -36,811 | -10.62% | Closed |
| 106 | 002843.SZ | 泰嘉股份 | 43,300.00 | 2020-09-01 | 7.92 | 2020-09-11 | 7.89 | -1,805 | -0.53% | Closed |
| 325 | 603320.SH | 迪贝电气 | 28,500.00 | 2020-09-09 | 13.26 | 2020-09-11 | 12.42 | -24,396 | -6.46% | Closed |
| 107 | 002843.SZ | 泰嘉股份 | 43,200.00 | 2020-09-14 | 8.03 | 2020-12-14 | 7.68 | -15,433 | -4.45% | Closed |
| 214 | 300700.SZ | 岱勒新材 | 53,900.00 | 2020-09-14 | 6.44 | 2020-09-18 | 6.96 | 27,759 | +8.00% | Closed |
| 30 | 000702.SZ | 正虹科技 | 60,300.00 | 2020-09-14 | 5.76 | 2020-12-09 | 6.64 | 52,752 | +15.20% | Closed |
| 43 | 002112.SZ | 三变科技 | 53,300.00 | 2020-09-14 | 6.51 | 2020-10-15 | 6.91 | 20,839 | +6.01% | Closed |
| 312 | 600689.SH | 上海三毛 | 42,200.00 | 2020-09-14 | 8.20 | 2020-12-14 | 7.37 | -35,483 | -10.25% | Closed |
| 335 | 603356.SH | 华菱精工 | 28,000.00 | 2020-09-18 | 12.65 | 2020-12-14 | 12.16 | -14,290 | -4.04% | Closed |
| 18 | 000633.SZ | 合金投资 | 81,700.00 | 2020-10-15 | 4.30 | 2020-12-08 | 4.96 | 54,019 | +15.39% | Closed |
| 11 | 000586.SZ | 汇源通信 | 44,600.00 | 2020-12-08 | 8.30 | 2020-12-14 | 7.85 | -20,643 | -5.58% | Closed |
| 91 | 002760.SZ | 凤形股份 | 19,700.00 | 2020-12-09 | 18.88 | 2020-12-14 | 18.26 | -12,847 | -3.45% | Closed |
| 215 | 300700.SZ | 岱勒新材 | 59,300.00 | 2020-12-16 | 6.05 | 2020-12-22 | 5.78 | -16,334 | -4.55% | Closed |
| 92 | 002760.SZ | 凤形股份 | 19,700.00 | 2020-12-16 | 18.21 | 2020-12-22 | 17.62 | -12,217 | -3.40% | Closed |
| 336 | 603356.SH | 华菱精工 | 29,200.00 | 2020-12-16 | 12.19 | 2020-12-22 | 12.04 | -5,232 | -1.47% | Closed |
| 12 | 000586.SZ | 汇源通信 | 45,400.00 | 2020-12-16 | 7.90 | 2020-12-22 | 7.47 | -20,033 | -5.59% | Closed |
| 313 | 600689.SH | 上海三毛 | 48,200.00 | 2020-12-16 | 7.43 | 2020-12-22 | 7.34 | -4,816 | -1.34% | Closed |
| 93 | 002760.SZ | 凤形股份 | 21,300.00 | 2020-12-29 | 16.25 | 2021-01-21 | 17.38 | 23,629 | +6.83% | Closed |
| 13 | 000586.SZ | 汇源通信 | 49,300.00 | 2020-12-29 | 7.03 | 2021-04-02 | 7.26 | 10,848 | +3.13% | Closed |
| 314 | 600689.SH | 上海三毛 | 48,900.00 | 2020-12-29 | 7.09 | 2021-01-04 | 7.06 | -1,894 | -0.55% | Closed |
| 108 | 002858.SZ | 力盛体育 | 33,800.00 | 2020-12-29 | 10.24 | 2021-01-25 | 12.25 | 67,391 | +19.46% | Closed |
| 326 | 603320.SH | 迪贝电气 | 32,600.00 | 2020-12-29 | 10.61 | 2021-01-04 | 10.65 | 751 | +0.22% | Closed |
| 337 | 603356.SH | 华菱精工 | 29,600.00 | 2021-01-04 | 11.41 | 2021-01-28 | 10.85 | -17,322 | -5.13% | Closed |
| 225 | 300743.SZ | 天地数码 | 35,100.00 | 2021-01-04 | 10.08 | 2021-04-02 | 8.73 | -48,081 | -13.59% | Closed |
| 216 | 300700.SZ | 岱勒新材 | 64,400.00 | 2021-01-21 | 5.38 | 2021-04-02 | 4.74 | -41,884 | -12.08% | Closed |
| 31 | 000702.SZ | 正虹科技 | 66,800.00 | 2021-01-25 | 5.30 | 2021-02-02 | 5.32 | 1,232 | +0.35% | Closed |
| 191 | 300619.SZ | 金银河 | 31,400.00 | 2021-01-28 | 10.73 | 2021-03-03 | 12.12 | 43,261 | +12.84% | Closed |
| 315 | 603032.SH | XD德新科 | 63,900.00 | 2021-02-02 | 5.32 | 2021-02-25 | 6.66 | 84,877 | +24.98% | Closed |
| 32 | 000702.SZ | 正虹科技 | 71,600.00 | 2021-02-25 | 5.13 | 2021-04-02 | 5.27 | 9,944 | +2.71% | Closed |
| 68 | 002357.SZ | 富临运业 | 85,600.00 | 2021-03-03 | 4.43 | 2021-03-11 | 4.60 | 13,929 | +3.68% | Closed |
| 112 | 002893.SZ | 京能热力 | 57,300.00 | 2021-03-11 | 6.49 | 2021-03-22 | 9.32 | 161,347 | +43.41% | Closed |
| 69 | 002357.SZ | 富临运业 | 91,800.00 | 2021-03-22 | 4.53 | 2021-04-02 | 4.41 | -12,162 | -2.92% | Closed |
| 217 | 300700.SZ | 岱勒新材 | 84,200.00 | 2021-04-08 | 4.83 | 2021-04-13 | 4.68 | -12,589 | -3.10% | Closed |
| 14 | 000586.SZ | 汇源通信 | 52,700.00 | 2021-04-08 | 7.71 | 2021-04-13 | 7.40 | -16,899 | -4.16% | Closed |
| 226 | 300743.SZ | 天地数码 | 44,300.00 | 2021-04-08 | 9.10 | 2021-04-13 | 8.74 | -16,445 | -4.08% | Closed |
| 33 | 000702.SZ | 正虹科技 | 75,000.00 | 2021-04-08 | 5.42 | 2021-04-13 | 5.36 | -4,641 | -1.14% | Closed |
| 174 | 300554.SZ | 三超新材 | 25,500.00 | 2021-04-08 | 15.92 | 2021-04-13 | 15.82 | -3,164 | -0.78% | Closed |
| 218 | 300700.SZ | 岱勒新材 | 84,700.00 | 2021-04-16 | 4.67 | 2021-04-30 | 4.63 | -4,163 | -1.05% | Closed |
| 58 | 002205.SZ | 国统股份 | 54,700.00 | 2021-04-16 | 7.23 | 2021-04-30 | 6.69 | -29,935 | -7.57% | Closed |
| 34 | 000702.SZ | 正虹科技 | 77,400.00 | 2021-04-16 | 5.11 | 2021-04-29 | 4.90 | -16,279 | -4.12% | Closed |
| 227 | 300743.SZ | 天地数码 | 44,000.00 | 2021-04-16 | 8.93 | 2021-04-28 | 9.30 | 15,664 | +3.99% | Closed |
| 15 | 000586.SZ | 汇源通信 | 55,300.00 | 2021-04-16 | 7.15 | 2021-08-02 | 7.95 | 43,651 | +11.04% | Closed |
| 185 | 300588.SZ | 熙菱信息 | 51,900.00 | 2021-04-28 | 7.61 | 2021-05-25 | 10.17 | 132,029 | +33.43% | Closed |
| 192 | 300619.SZ | 金银河 | 36,500.00 | 2021-04-29 | 10.65 | 2021-06-09 | 12.82 | 78,477 | +20.19% | Closed |
| 175 | 300554.SZ | 三超新材 | 26,800.00 | 2021-04-30 | 14.74 | 2021-05-19 | 16.55 | 47,846 | +12.11% | Closed |
| 228 | 300743.SZ | 天地数码 | 40,100.00 | 2021-04-30 | 9.11 | 2021-06-11 | 10.49 | 54,723 | +14.97% | Closed |
| 101 | 002830.SZ | 名雕股份 | 47,200.00 | 2021-05-19 | 8.68 | 2021-08-02 | 8.57 | -5,968 | -1.46% | Closed |
| 302 | 600078.SH | 澄星股份 | 198,500.00 | 2021-05-25 | 2.18 | 2021-06-01 | 2.46 | 54,908 | +12.67% | Closed |
| 44 | 002112.SZ | 三变科技 | 85,000.00 | 2021-06-01 | 5.32 | 2021-08-02 | 5.60 | 22,677 | +5.01% | Closed |
| 358 | 603709.SH | 中源家居 | 41,700.00 | 2021-06-09 | 11.35 | 2021-08-02 | 10.24 | -47,010 | -9.93% | Closed |
| 205 | 300654.SZ | 世纪天鸿 | 99,700.00 | 2021-06-11 | 4.74 | 2021-08-02 | 4.42 | -32,015 | -6.78% | Closed |
| 206 | 300654.SZ | 世纪天鸿 | 101,000.00 | 2021-08-20 | 4.54 | 2021-09-28 | 4.19 | -35,802 | -7.81% | Closed |
| 45 | 002112.SZ | 三变科技 | 81,200.00 | 2021-08-20 | 5.64 | 2021-09-07 | 6.84 | 96,734 | +21.12% | Closed |
| 102 | 002830.SZ | 名雕股份 | 49,800.00 | 2021-08-20 | 9.20 | 2021-09-28 | 8.95 | -13,019 | -2.84% | Closed |
| 359 | 603709.SH | 中源家居 | 44,000.00 | 2021-08-20 | 10.34 | 2021-09-28 | 9.98 | -16,533 | -3.63% | Closed |
| 74 | 002494.SZ | 华斯股份 | 125,500.00 | 2021-08-20 | 3.65 | 2021-09-27 | 4.15 | 62,015 | +13.52% | Closed |
| 59 | 002205.SZ | 国统股份 | 65,500.00 | 2021-09-07 | 7.65 | 2021-09-28 | 7.49 | -11,178 | -2.23% | Closed |
| 146 | 300254.SZ | 仟源医药 | 73,900.00 | 2021-09-27 | 6.64 | 2021-09-28 | 6.23 | -30,752 | -6.27% | Closed |
| 16 | 000586.SZ | 汇源通信 | 64,000.00 | 2021-09-29 | 7.32 | 2021-10-12 | 9.57 | 143,086 | +30.55% | Closed |
| 103 | 002830.SZ | 名雕股份 | 51,300.00 | 2021-09-29 | 9.13 | 2021-10-29 | 8.22 | -46,930 | -10.03% | Closed |
| 207 | 300654.SZ | 世纪天鸿 | 112,400.00 | 2021-09-29 | 4.17 | 2021-10-29 | 4.08 | -11,505 | -2.45% | Closed |
| 360 | 603709.SH | 中源家居 | 46,100.00 | 2021-09-29 | 10.10 | 2021-10-29 | 9.28 | -38,766 | -8.32% | Closed |
| 60 | 002205.SZ | 国统股份 | 62,200.00 | 2021-09-29 | 7.54 | 2021-10-26 | 6.69 | -53,397 | -11.39% | Closed |
| 147 | 300254.SZ | 仟源医药 | 77,600.00 | 2021-10-12 | 6.54 | 2021-10-29 | 5.72 | -64,011 | -12.62% | Closed |
| 46 | 002112.SZ | 三变科技 | 89,500.00 | 2021-10-26 | 5.26 | 2021-10-29 | 5.08 | -16,851 | -3.58% | Closed |
| 104 | 002830.SZ | 名雕股份 | 53,000.00 | 2021-11-08 | 8.51 | 2021-11-11 | 8.58 | 3,121 | +0.69% | Closed |
| 148 | 300254.SZ | 仟源医药 | 74,700.00 | 2021-11-08 | 6.04 | 2021-11-11 | 6.32 | 20,536 | +4.55% | Closed |
| 208 | 300654.SZ | 世纪天鸿 | 107,400.00 | 2021-11-08 | 4.20 | 2021-11-11 | 4.33 | 12,853 | +2.85% | Closed |
| 47 | 002112.SZ | 三变科技 | 86,600.00 | 2021-11-08 | 5.21 | 2021-11-11 | 5.30 | 7,372 | +1.63% | Closed |
| 361 | 603709.SH | 中源家居 | 46,600.00 | 2021-11-08 | 9.61 | 2021-11-11 | 9.68 | 2,588 | +0.58% | Closed |
| 75 | 002494.SZ | 华斯股份 | 122,600.00 | 2021-11-15 | 3.75 | 2021-12-15 | 4.00 | 28,721 | +6.24% | Closed |
| 105 | 002830.SZ | 名雕股份 | 51,200.00 | 2021-11-15 | 8.98 | 2021-12-15 | 9.63 | 32,081 | +6.97% | Closed |
| 209 | 300654.SZ | 世纪天鸿 | 104,300.00 | 2021-11-15 | 4.41 | 2021-12-15 | 4.90 | 50,417 | +10.96% | Closed |
| 149 | 300254.SZ | 仟源医药 | 71,500.00 | 2021-11-15 | 6.44 | 2021-11-16 | 6.92 | 33,811 | +7.35% | Closed |
| 362 | 603709.SH | 中源家居 | 46,300.00 | 2021-11-15 | 9.88 | 2021-12-15 | 10.36 | 21,767 | +4.76% | Closed |
| 48 | 002112.SZ | 三变科技 | 84,200.00 | 2021-11-16 | 5.63 | 2021-12-15 | 5.87 | 19,804 | +4.18% | Closed |
| 113 | 002893.SZ | 京能热力 | 55,400.00 | 2022-01-05 | 8.99 | 2022-01-06 | 8.86 | -7,970 | -1.60% | Closed |
| 346 | 603602.SH | 纵横通信 | 47,900.00 | 2022-01-05 | 10.31 | 2022-01-06 | 10.18 | -6,702 | -1.36% | Closed |
| 328 | 603332.SH | 苏州龙杰 | 55,500.00 | 2022-01-05 | 8.96 | 2022-01-06 | 8.96 | -571 | -0.11% | Closed |
| 193 | 300621.SZ | 维业股份 | 52,300.00 | 2022-01-05 | 9.52 | 2022-01-06 | 9.48 | -2,537 | -0.51% | Closed |
| 195 | 300637.SZ | 扬帆新材 | 58,900.00 | 2022-01-05 | 8.45 | 2022-01-06 | 8.35 | -6,721 | -1.35% | Closed |
| 329 | 603332.SH | 苏州龙杰 | 54,000.00 | 2022-01-12 | 9.12 | 2022-02-23 | 9.33 | 10,657 | +2.16% | Closed |
| 366 | 603721.SH | 中广天择 | 31,700.00 | 2022-01-12 | 15.42 | 2022-01-21 | 16.47 | 32,295 | +6.61% | Closed |
| 114 | 002893.SZ | 京能热力 | 55,900.00 | 2022-01-12 | 8.82 | 2022-02-14 | 8.74 | -5,275 | -1.07% | Closed |
| 196 | 300637.SZ | 扬帆新材 | 56,500.00 | 2022-01-12 | 8.71 | 2022-03-10 | 7.78 | -53,306 | -10.83% | Closed |
| 194 | 300621.SZ | 维业股份 | 51,400.00 | 2022-01-12 | 9.59 | 2022-02-21 | 10.03 | 21,973 | +4.46% | Closed |
| 153 | 300335.SZ | 迪森股份 | 94,100.00 | 2022-01-21 | 5.09 | 2022-03-10 | 4.82 | -26,127 | -5.45% | Closed |
| 367 | 603721.SH | 中广天择 | 34,200.00 | 2022-02-14 | 13.59 | 2022-03-10 | 13.48 | -4,551 | -0.98% | Closed |
| 115 | 002893.SZ | 京能热力 | 52,200.00 | 2022-02-21 | 9.36 | 2022-03-10 | 8.98 | -20,334 | -4.16% | Closed |
| 199 | 300644.SZ | 南京聚隆 | 27,900.00 | 2022-02-23 | 17.79 | 2022-03-10 | 16.26 | -43,650 | -8.79% | Closed |
| 197 | 300637.SZ | 扬帆新材 | 63,200.00 | 2022-03-18 | 7.52 | 2022-03-28 | 7.60 | 4,380 | +0.92% | Closed |
| 154 | 300335.SZ | 迪森股份 | 107,300.00 | 2022-03-18 | 4.43 | 2022-03-28 | 4.57 | 14,815 | +3.12% | Closed |
| 116 | 002893.SZ | 京能热力 | 58,500.00 | 2022-03-18 | 8.12 | 2022-03-28 | 8.30 | 9,500 | +2.00% | Closed |
| 368 | 603721.SH | 中广天择 | 36,000.00 | 2022-03-18 | 13.06 | 2022-03-28 | 13.16 | 3,004 | +0.64% | Closed |
| 200 | 300644.SZ | 南京聚隆 | 30,400.00 | 2022-03-18 | 15.62 | 2022-03-28 | 15.72 | 2,145 | +0.45% | Closed |
| 201 | 300644.SZ | 南京聚隆 | 32,400.00 | 2022-04-13 | 14.86 | 2022-07-01 | 15.36 | 15,644 | +3.25% | Closed |
| 232 | 300789.SZ | 唐源电气 | 39,100.00 | 2022-04-13 | 12.32 | 2022-07-01 | 11.49 | -33,198 | -6.89% | Closed |
| 198 | 300637.SZ | 扬帆新材 | 65,900.00 | 2022-04-13 | 7.31 | 2022-07-01 | 7.60 | 18,434 | +3.83% | Closed |
| 117 | 002893.SZ | 京能热力 | 62,300.00 | 2022-04-13 | 7.73 | 2022-05-09 | 8.16 | 26,036 | +5.41% | Closed |
| 353 | 603683.SH | 晶华新材 | 60,900.00 | 2022-04-13 | 7.86 | 2022-06-01 | 8.18 | 18,884 | +3.94% | Closed |
| 77 | 002576.SZ | 通达动力 | 48,200.00 | 2022-05-09 | 9.05 | 2022-05-24 | 12.63 | 171,884 | +39.40% | Closed |
| 26 | 000668.SZ | 荣丰控股 | 42,800.00 | 2022-05-24 | 11.69 | 2022-07-01 | 11.46 | -10,999 | -2.20% | Closed |
| 118 | 002893.SZ | 京能热力 | 60,700.00 | 2022-06-01 | 8.29 | 2022-06-15 | 8.94 | 38,866 | +7.72% | Closed |
| 150 | 300329.SZ | 海伦钢琴 | 76,100.00 | 2022-06-15 | 6.75 | 2022-08-11 | 6.99 | 17,557 | +3.42% | Closed |
| 316 | 603080.SH | 新疆火炬 | 44,700.00 | 2022-07-01 | 11.84 | 2022-07-14 | 13.49 | 72,806 | +13.76% | Closed |
| 245 | 300823.SZ | 建科智能 | 42,400.00 | 2022-07-01 | 12.63 | 2022-08-11 | 13.08 | 18,095 | +3.38% | Closed |
| 248 | 300826.SZ | 测绘股份 | 41,600.00 | 2022-07-01 | 12.87 | 2022-08-11 | 13.39 | 20,576 | +3.84% | Closed |
| 61 | 002278.SZ | 神开股份 | 107,000.00 | 2022-07-01 | 5.01 | 2022-08-11 | 5.17 | 16,441 | +3.07% | Closed |
